
Ultrasonidos
| Nombre | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| USG ABDOMEN SUPERIOR | |||
| USG ABDOMEN INFERIOR | |||
| USG ABDOMEN TOTAL | |||
| USG PELVICO | |||
| USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS | |||
| USG TRANSVAGINAL | |||
| USG TRANS RECTAL PROSTATICO | |||
| USG TESTICULAR | |||
| USG OBSTETRICO 2D | |||
| USG OBSTETRICO 4D | |||
| USG MAMAS | |||
| USG PARTES BLANDAS CUELLO | |||
| USG TIROIDES | |||
| USG TRANSFONTANELAR | |||
| USG ORBITAS | |||
| USG MUSCULO-ESQUELETICO | |||
| USG DOPPLER CAROTIDEO Y VERTEBRAL | |||
| USG DOPPLER MIEMBRO SUPERIOR UNILATERAL | |||
| USG DOPPLER DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES (ARTERIALOVENOSO) | |||
| USG DOPPLER DE MIEMBRO INFERIORE (ARTERIAL) | |||
| USG DOPPLER DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES | |||
| USG DOPPLER RENAL | |||
| USG DOPPLER VENA PORTA | |||
| USG DOPPLER DE VENA YUGULAR | |||
| USG DOPPLER OBSTETRICO | |||
| BIOPSIA POR ASPIRACION CON AGUJA FINA | |||
| BIOPSIA POR TRUCUT | |||
| PARACENTESIS | |||
| TORACENTESIS |

