
Mamografías
| Nombre | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| MAMOGRAFIA BILATERAL CONVENCIONAL | |||
| MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITALIZADA | |||
| MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL | |||
| MAMOGRAFIA3 DIMENSIONES | |||
| BIOPSIAS MAMARIA ESTEREOTACTICA |

| Nombre | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| MAMOGRAFIA BILATERAL CONVENCIONAL | |||
| MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITALIZADA | |||
| MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL | |||
| MAMOGRAFIA3 DIMENSIONES | |||
| BIOPSIAS MAMARIA ESTEREOTACTICA |
Cambiar Tamaño de fuente
Fuente más legible
Cambiar Tamaño de fuente
Resetar y remover estilos
Cambiar Contraste del Texto
Rojo
Verde:
Azul:
Cmabiar Contraste del Fondo
Rojo:
Verde:
Azul: