
Convecional / DIgitalizado / DIgital
| Nombre del Estudio | Requisitos | |
|---|---|---|
| Cráneo AP y Lateral | Ninguno | |
| Towne | Ninguno | |
| Mastoides (Stenver) | Ninguno | |
| MASTOIDES(SHÜLLER) | ||
| SENOS PARANASALES (WATERS Y CADWELL) | ||
| SENOS PARANASALES + LATERAL | ||
| ORBITA | ||
| SILLA TURCA | ||
| ARCOCIGOMATICO | ||
| HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ | ||
| MANDIBULA PA Y LATERAL | ||
| ARTICULACION TEMPORO MANDIBILAR(ATM) | ||
| CUELLO AP Y LATERAL | ||
| RINOFARINGE,CAVUM,ADENOIDES | ||
| COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL | ||
| COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL + OBLICUAS | ||
| DINAMICAS DE COLUMNA CERVICAL | ||
| TRANSORAL DE COLUMNA CERVICAL | ||
| HOMBRO AP COMPARATIVO | ||
| HOMBRO AP + TRANSTORACICA | ||
| CLAVICULA AP | ||
| ESTERNON LATERAL | ||
| ESCAPULA AP Y LATERAL | ||
| TORAX PA | ||
| TORAX PA Y LATERAL | ||
| TORAX OSEO AP | ||
| TORAX OSEO AP Y OBLICUA | ||
| ABDOMEN SIMPLE | ||
| ABDOMEN DE PIE Y ACOSTADO | ||
| COLUMNA TORACICA O DORSAL AP Y LATERAL | ||
| COLUMNA TORACICA O DORSAL AP Y LATERAL+ DINAMICAS | ||
| COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL | ||
| COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL+ OBLICUAS | ||
| DINAMICAS DE COLUMNA LUMBAR | ||
| SACRO AP Y LATERAL | ||
| COXIS AP Y LATERAL | ||
| PELVIS AP | ||
| PELVIS AP + LOWENSTEIN | ||
| ARTICULACION SACROILIACA | ||
| CADERA AP | ||
| CADERA AP Y AXIAL | ||
| MANO PA Y OBLICUA O LATERAL | ||
| MUÑECA AP Y LATERAL | ||
| TUNEL DEL CARPO | ||
| ESCAFOIDES 4 PROYECCIONES | ||
| ANTEBRAZO AP Y LATERAL | ||
| CODO AP Y LATERAL | ||
| BRAZO O HUMERO AP Y LATERAL | ||
| FEMUR O MUSLO AP Y LATERAL | ||
| RODILLA AP Y LATERAL | ||
| RODILLA COMPARATIVA | ||
| ROTULA 30,60,90 GRADOS | ||
| PIERNA AP Y LATERAL | ||
| TOBILLO AP Y LATERAL | ||
| CALCANEO LATERAL | ||
| CALCANEO AXIAL | ||
| DEDO AP Y LATERAL | ||
| EDAD OSEA | ||
| RADIOMETRIA | ||
| SERIE OSEA METASTASICA |

