
Resonancia magnética
| Nombre | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| IRM CEREBRAL SIMPLE | |||
| IRM CEREBRAL CONTRASTADA | |||
| IRM OIDO/MASTOIDES | |||
| IRM ORBITAS | |||
| IRM MAMA | |||
| IRM DE MEDULA | |||
| IRM HOMBRO | |||
| IRM CUELLO | |||
| IRM COLUMNA CERVICAL | |||
| IRM COLUMNA TORACICA/DORSAL | |||
| IRM COLUMNA LUMBAR | |||
| IRM ABDOMEN SUPERIOR | |||
| IRM ABDOMEN INFERIOR | |||
| IRM ABDOMEN TOTAL | |||
| IRM TORAX | |||
| IRM RODILLA | |||
| IRM PIE | |||
| IRM PIERNA | |||
| IRM TOBILLO | |||
| IRM HIPOFISIS | |||
| IRM DE MUSLO | |||
| IRM MUÑECA | |||
| ANGIO RESONANCIA CEREBRAL | |||
| ANGIO ARTERIAL VENOSO CEREBRAL | |||
| ANGIOCAROTIDAS | |||
| ANGIO MIEMBRO SUPERIOR | |||
| ANGIO TORAX | |||
| ANGIOAORTA ABDOMINAL | |||
| ANGIO MIEMBRO INFERIOR | |||
| COLANGIORESONACIA | 

