Tomografías
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
TAC CEREBRAL SIMPLE | |||
TAC CEREBRAL CONTRASTADA | |||
TAC OIDO/MASTOIDES | |||
TAC ORBITAS | |||
TAC SENOS PARANASALES | |||
TAC SILLA TURCA | |||
TAC MACIZO FACIAL | |||
TAC CUELLO | |||
TAC COLUMNA CERVICAL | |||
TAC COLUMNA TORACICA/DORSAL | |||
TAC COLUMNA LUMBAR | |||
TAC ABDOMEN SUPERIOR | |||
TAC ABDOMEN INFERIOR | |||
TAC ABDOMEN TOTAL | |||
TAC TORAX | |||
TAC CADERA | |||
TAC PIE | |||
TAC PIERNA | |||
TAC PIERNA | |||
TAC BRAZO | |||
TAC DE ANTEBRAZO | |||
TAC DE MUSLO | |||
PIELOTAC | |||
UROTAC | |||
ANGIOTAC CEREBRAL | |||
ANGIOTAC CAROTIDAS | |||
ANGIOTAC TORAX | |||
ANGIOTAC ABDOMEN | |||
ANGIOTAC MIEMBRO SUPERIOR | |||
ANGIOTAC MIEMBRO INFERIOR | |||
BIOPSIAS CON AGUJA FINA | |||
BIOPSIA POR TRUCUT |